2003 ITU Triathlon World Cup, Makuhari
2003 ITU トライアスロン ワールドカップ 幕張大会
2003 NTT Triathlon Japan Cup, 7th Stage
NTTトライアスロンジャパンカップ第7戦
   031014


開催地 : 千葉市 マリンスタジアム周辺 開催日 : 2003年10月13日 スタート : 女子 9:20 / 男子 10:35
オフィシャル
ITU 技術代表 (TD) : 中山 正夫 (日本)
審判長 (RE) : 水畑 宏之 (日本)
チーフテクノロジーオフィシャル (CTO) : 坪倉 紀子 (日本)
上訴委員会 : レス・マクドナルド (カナダ) /中山 正夫 (日本) / 園川 峰紀 (日本)
コースデータ
スイム: 1,5km (1周回) バイク: 40km (6周回) ラン: 10km (3周回)
水温 : 20.2℃ 気温 : 24.1℃ 天候 曇, 風力 9.0m/sec, SSE

順位 No. 氏名 所属/登録 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 Diff
1 5 エマ・スノーシル オーストラリア 1:56:58 0:18:04 3 1:03:59 1 1:22:03 2 0:34:55 2
2 3 ロレッタ・ハロップ オーストラリア 1:58:22 0:17:53 1 1:04:09 2 1:22:02 1 0:36:20 7 0:01:24
3 26 リナ・ヒル ITU 1:59:33 0:17:59 2 1:06:18 21 1:24:17 4 0:35:16 3 0:02:35
4 25 ケイト・アレン オーストリア 1:59:48 0:19:42 33 1:05:51 6 1:25:33 20 0:34:15 1 0:02:50
5 6 シャロン・ドネリー カナダ 2:00:34 0:18:26 11 1:05:56 10 1:24:22 9 0:36:12 6 0:03:36
6 12 サマンサ・マクグローン カナダ 2:01:04 0:19:31 27 1:05:57 11 1:25:28 14 0:35:36 4 0:04:06
7 4 中西 真知子 NTT東日本・NTT西日本 2:01:19 0:18:26 10 1:05:54 7 1:24:20 6 0:36:59 11 0:04:21
8 8 サマンサ・ワリナー ニユージーランド 2:01:32 0:18:39 16 1:06:48 29 1:25:27 13 0:36:05 5 0:04:34
9 1 ローラ・レバック アメリカ 2:01:38 0:18:10 5 1:06:06 14 1:24:16 3 0:37:22 16 0:04:40
10 15 庭田 清美 アシックス・ザバス 2:01:40 0:18:26 13 1:05:54 8 1:24:20 7 0:37:20 15 0:04:42
11 30 志垣 めぐみ 宮崎県トライスロン連合 2:01:53 0:19:32 28 1:05:58 12 1:25:30 17 0:36:23 8 0:04:55
12 21 キャロライン・マレー カナダ 2:02:08 0:19:27 26 1:06:07 17 1:25:34 23 0:36:34 9 0:05:10
13 33 上田 藍 稲毛ITC 2:02:25 0:19:14 23 1:06:21 24 1:25:35 25 0:36:50 10 0:05:27
14 7 ベッキー・ギブス・ラベル アメリカ 2:02:28 0:18:07 4 1:06:12 19 1:24:19 5 0:38:09 21 0:05:30
15 24 中川 絵理 グリーンタワー・稲毛ITC 2:02:40 0:19:09 21 1:06:21 23 1:25:30 16 0:37:10 13 0:05:42
16 19 タニア・ハイボック オーストリア 2:02:44 0:19:54 36 1:05:38 3 1:25:32 18 0:37:12 14 0:05:46
17 16 ローレン・グローブス カナダ 2:02:52 0:19:07 20 1:06:36 27 1:25:43 32 0:37:09 12 0:05:54
18 11 枇杷田 清美 ニデック 2:03:02 0:19:34 29 1:05:55 9 1:25:29 15 0:37:33 17 0:06:04
19 17 エバ・ブランボック オーストリア 2:03:07 0:18:34 15 1:07:00 31 1:25:34 22 0:37:33 18 0:06:09
20 28 忽那 静香 東京都トライアスロン連合 2:03:18 0:18:12 6 1:06:12 20 1:24:24 10 0:38:54 24 0:06:20
21 42 リーサ・ホワイト オーストラリア 2:03:36 0:19:00 18 1:06:32 26 1:25:32 19 0:38:04 19 0:06:38
22 37 アンドレア・バルコ ハンガリー 2:03:42 0:19:09 22 1:06:27 25 1:25:36 27 0:38:06 20 0:06:44
23 23 下村 真紀 チームテイケイ練習生 2:03:55 0:18:32 14 1:07:02 32 1:25:34 24 0:38:21 22 0:06:57
24 18 大松 沙央里 日本女子体育大学 2:04:35 0:19:50 34 1:05:51 5 1:25:41 31 0:38:54 23 0:07:37
25 35 アマンダ・スティーブンス アメリカ 2:05:21 0:18:16 8 1:06:09 18 1:24:25 11 0:40:56 28 0:08:23
26 39 八代 純子 チームケンズA&Aトライアスロンスクール 2:05:38 0:19:17 24 1:06:18 22 1:25:35 26 0:40:03 26 0:08:40
27 32 アン・マリー・コゼージ カナダ 2:06:19 0:19:35 30 1:05:58 13 1:25:33 21 0:40:46 27 0:09:21
28 40 ジータ・ザボ ハンガリー 2:06:47 0:18:43 17 1:06:55 30 1:25:38 29 0:41:09 29 0:09:49
29 20 ジェシー・ステンスランド アメリカ 2:07:01 0:19:01 19 1:06:37 28 1:25:38 28 0:41:23 31 0:10:03
30 31 クレア・マレー 香港 2:07:11 0:19:55 37 1:05:45 4 1:25:40 30 0:41:31 32 0:10:13
31 27 ローリー・ハグ アメリカ 2:07:24 0:18:23 9 1:06:06 15 1:24:29 12 0:42:55 33 0:10:26
32 38 高橋 梨香 アラコ 2:07:59 0:19:24 25 1:09:18 33 1:28:42 33 0:39:17 25 0:11:01
33 41 ベス・カールソン アメリカ 2:13:15 0:19:40 32 1:12:25 34 1:32:05 34 0:41:10 30 0:16:17
DNF 36 アナバル・ルクスフォード オーストラリア 0:18:15 7 1:06:06 16 1:24:21 8
DNF 10 テレツァ・メイセル ITU 0:18:26 12
DNF 22 井上 由佳子 岡三証券 0:19:52 35
DNF 34 シェンリー・バレット ニユージーランド 0:19:38 31
DNS 2 リズ・ブラッチフォード オーストラリア
DNS 9 ニーナ・アニシモバ ロシア
DNS 14 メガン・ホール 南アフリカ
DNS 29 エカテリーナ・シャトナーヤ カザフスタン


順位 No. 氏名 所属/登録 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 Diff
1 20 カートニー・アトキンソン オーストラリア 1:47:17 0:15:58 2 0:59:59 11 1:15:57 1 0:31:20 3
2 11 ブライス・カーク オーストラリア 1:47:27 0:16:24 12 0:59:34 3 1:15:58 2 0:31:29 4 0:00:10
3 2 アンドリュー・ジョーンズ イギリス 1:47:42 0:16:23 10 0:59:36 4 1:15:59 3 0:31:43 7 0:00:25
4 19 ダニール・サプノフ カザフスタン 1:47:46 0:16:33 15 0:59:28 1 1:16:01 6 0:31:45 8 0:00:29
5 10 ダグ・フライマン アメリカ 1:47:58 0:16:23 11 0:59:39 6 1:16:02 7 0:31:56 10 0:00:41
6 15 チャバ・クッター ハンガリー 1:48:02 0:16:16 7 0:59:45 7 1:16:01 5 0:32:01 11 0:00:45
7 30 アンディ・ポッツ アメリカ 1:48:07 0:15:56 1 1:00:08 13 1:16:04 9 0:32:03 12 0:00:50
8 3 クリス・ヒル オーストラリア 1:48:27 0:16:26 13 0:59:33 2 1:15:59 4 0:32:28 15 0:01:10
9 33 ザビエル・ロベ スペイン 1:48:33 0:16:14 6 0:59:50 9 1:16:04 10 0:32:29 17 0:01:16
10 21 アンディ・ケルシー アメリカ 1:48:39 0:16:22 9 0:59:48 8 1:16:10 13 0:32:29 16 0:01:22
11 22 セス・ウィリング アメリカ 1:48:49 0:16:27 14 0:59:36 5 1:16:03 8 0:32:46 20 0:01:32
12 6 サイモン・ウィットフィールド カナダ 1:49:05 0:16:40 16 1:01:25 36 1:18:05 37 0:31:00 1 0:01:48
13 18 ジェラシー・モレイラ ブラジル 1:49:10 0:16:44 21 1:01:12 30 1:17:56 24 0:31:14 2 0:01:53
14 4 ドミトリー・ガーグ カザフスタン 1:49:21 0:16:56 28 1:00:55 22 1:17:51 17 0:31:30 5 0:02:04
15 23 フランツ・ホーファー オーストリア 1:49:31 0:17:05 35 1:00:53 17 1:17:58 27 0:31:33 6 0:02:14
16 14 西内 洋行 チームテイケイ 1:49:45 0:16:44 20 1:01:07 27 1:17:51 19 0:31:54 9 0:02:28
17 25 平野 司 関西大学 1:49:57 0:15:59 3 1:00:07 12 1:16:06 12 0:33:51 28 0:02:40
18 41 ラウル・コルドバ スペイン 1:50:13 0:16:19 8 1:01:35 37 1:17:54 21 0:32:19 14 0:02:56
19 46 佐藤 治伸 AR.WORLD 1:50:19 0:16:45 23 1:01:21 35 1:18:06 38 0:32:13 13 0:03:02
20 35 ステファン・ペルグ オーストリア 1:50:28 0:17:03 34 1:00:43 15 1:17:46 15 0:32:42 19 0:03:11
21 37 ベンハー・ヒーブル オーストリア 1:50:39 0:17:06 36 1:00:53 18 1:17:59 31 0:32:40 18 0:03:22
22 17 ビクター・プラタ アメリカ 1:50:51 0:16:41 17 1:01:19 33 1:18:00 32 0:32:51 21 0:03:34
23 8 ジョー・アンフェナー アメリカ 1:51:11 0:16:02 4 1:01:56 38 1:17:58 26 0:33:13 22 0:03:54
24 24 ザボルチ・アゴストン ハンガリー 1:51:28 0:16:53 26 1:01:10 29 1:18:03 34 0:33:25 23 0:04:11
25 34 ドミトリー・スムロフ ITU 1:51:31 0:17:01 33 1:00:55 23 1:17:56 25 0:33:35 24 0:04:14
26 50 細田 雄一 稲毛ITC 1:51:42 0:16:56 30 1:01:02 26 1:17:58 30 0:33:44 25 0:04:25
27 44 ロリー・マキー ジンバブエ 1:51:44 0:17:16 41 1:00:42 14 1:17:58 29 0:33:46 26 0:04:27
28 45 セバスチャン・ラフラム カナダ 1:51:45 0:17:00 32 1:00:54 21 1:17:54 22 0:33:51 29 0:04:28
29 38 ダビッド・カストロ スペイン 1:51:50 0:16:55 27 1:00:53 19 1:17:48 16 0:34:02 30 0:04:33
30 40 福井 英郎 グリーンタワー・稲毛ITC 1:51:58 0:16:59 31 1:00:45 16 1:17:44 14 0:34:14 33 0:04:41
31 27 ザボルチ・バルガ ハンガリー 1:52:08 0:16:45 22 1:01:18 32 1:18:03 36 0:34:05 31 0:04:51
32 32 竹内 鉄平 アラコ 1:52:08 0:16:41 18 1:01:14 31 1:17:55 23 0:34:13 32 0:04:51
33 28 山本 良介 湘南ベルマーレ 1:52:22 0:16:56 29 1:01:02 25 1:17:58 28 0:34:24 34 0:05:05
34 42 ジェラルド・ホーバス オーストリア 1:52:31 0:17:09 39 1:00:53 20 1:18:02 33 0:34:29 35 0:05:14
35 12 ブライアン・フリーチマン アメリカ 1:52:41 0:16:51 25 1:01:00 24 1:17:51 18 0:34:50 36 0:05:24
36 48 クレメンテ・アルソンゾ スペイン 1:53:24 0:16:45 24 1:01:07 28 1:17:52 20 0:35:32 38 0:06:07
37 36 田山 寛豪 流通経済大学 1:53:32 0:16:12 5 0:59:53 10 1:16:05 11 0:37:27 40 0:06:15
38 26 山本 淳一 グリーンタワー・稲毛ITC 1:53:58 0:16:43 19 1:01:20 34 1:18:03 35 0:35:55 39 0:06:41
39 39 高濱 邦晃 日本食研 1:56:54 0:17:06 37 1:06:01 39 1:23:07 39 0:33:47 27 0:09:37
40 43 ブレンダン・マーフィ アメリカ 1:59:14 0:17:12 40 1:07:10 40 1:24:22 40 0:34:52 37 0:11:57
DNF 49 マルクス・レスラー オーストリア 0:17:08 38
DNS 1 グレッグ・ベネット オーストラリア
DNS 5 クリス・ゲメル ニュージーランド
DNS 7 ハミッシュ・カーター ニュージーランド
DNS 9 マット・リード ニュージーランド
DNS 16 マイルス・スチュワート オーストラリア
DNS 29 ピーター・ホーバー ハンガリー
DNS 31 タマス・リプタック ハンガリー
DNS 47 ジャスパー・ブレーク カナダ
DNS 51 ジョセリン・ガスコンジロー カナダ



                           
 
当ページのPDFファイルはこちら